U8新政府会计制度专版(C版)
新闻动态
- 典型案例—山东双陆医疗器械有限
- 用友T3财务通普及版优惠促销
- 典型案例—山东省麦邦食品工业有
- 典型案例—山东省达县立志建筑有
- 典型案例—山东洁凯医疗器械有限
- 典型案例—莱西聚福堂木门厂
- 典型案例—山东省海创电气有限责
- 典型案例—山东海厦建设有限责任
- 典型案例—岳池县镇龙乡人民政府
- 典型案例—莱西市众和晟商贸有限
- 典型案例—山东捷士德车福电子商
- 典型案例—莱西恒瑞机械制造有限
- 典型案例—莱西市久安消防器材有
- 典型案例—山东昱升电梯销售有限
- 典型案例—莱西雄川投资有限公司
- 典型案例—广汉广云铝业有限公司
- 典型案例—都江堰市天兴硅业有限
- 典型案例—莱西华夏国际旅行社有
- 典型案例—甘孜州明珠花园酒店有
- 典型案例—莱西网众天弘科技有限
- 典型案例—莱西恒晔电子有限公司
- 典型案例—莱西万宏时代商贸有限
- 典型案例—莱西市棠德家具有限公
- 典型案例—莱西一品夫人商贸有限
- 典型案例—彭州大世纪机械工业有
软件界面
用友政务GRP-U8新政府会计制度专版软件(C版) | |||||||||
序号 | 是否必选 | 加密方式 | 2018年标准报价体系(万元) | 说明 | |||||
单机版 | 网络版 | ||||||||
管理领域 | 产品模块/明细 | 数据库1 |
基础价 1站点 |
每增加1个站点 | |||||
1 | 基础核算 | 账务处理 | sql | 否 | 加密狗加密 | 1.200 | 0.300 | 最多可购5站点 | |
2 | 电子报表 | sql | 否 | 加密狗加密 | 0.400 | 0.100 | |||
3 | 出纳管理 | sql | 否 | 加密狗加密 | 0.240 | 0.100 | |||
4 | 前台报账 | sql | 否 | 加密狗加密 | 0.340 | 0.150 | |||
5 | 资金管理 | sql | 否 | 加密狗加密 | 1.800 | 0.600 | |||
6 | 成本管理 | 财务成本管理 | sql | 否 | 加密狗加密 | 9.600 | 2.400 | 基础价9.6万元,含2个站点,超过2个站点,每增加一站点加收2.4万元,需同时购买账务处理系统 | |
7 | 指标计划 | 指标管理 | sql | 否 | 加密狗加密 | 0.580 | 0.300 | ||
8 | 用款计划 | sql | 否 | 加密狗加密 | 0.480 | 0.100 | 需同时购买指标管理系统 | ||
9 | 收支管理 | 经费申请 | sql | 否 | 加密狗加密 | 1.800 | 0.360 | ||
10 | 网上报销 | sql | 否 | 加密狗加密 | 3.600 | 0.480 | |||
11 | 收入管理 | sql | 否 | 加密狗加密 | 1.440 | 0.360 | |||
12 | 个人薪酬 | 工资管理 | sql | 否 | 加密狗加密 | 0.240 | 0.100 | ||
13 | 其他薪资收入管理 | sql | 否 | 加密狗加密 | 0.240 | 0.100 | 需同时购买工资管理系统 | ||
14 | 物资资产 | 物资管理 | sql | 否 | 加密狗加密 | 0.840 | 0.100 | 整合原库存管理、存货核算、应付账款系统 | |
15 | 资产管理 | sql | 否 | 加密狗加密 | 0.360 | 0.100 | 整合原固定资产、资产经营系统 | ||
16 | 采购管理 | 采购管理 | sql | 否 | 加密狗加密 | 1.800 | 0.360 | ||
17 | 票据管理 | 票据打印通 | sql | 否 | 加密狗加密 | 0.290 | 0.100 | ||
18 | 票据出入库管理 | sql | 否 | 加密狗加密 | 0.360 | 0.150 | |||
19 | 合同档案 | 合同管理 | sql | 否 | 加密狗加密 | 0.300 | 0.100 | ||
20 | 档案管理 | sql | 否 | 加密狗加密 | 0.360 | 0.150 | |||
21 | 财务报告 | 财务报告编报-单位版 | sql | 否 | 加密狗加密 | 0.360 | 0.12万/单位 | 需同时购买账务处理系统,基础价0.36万元,含3个单位。超过3单位,每增加一个单位加收0.12万元 | |
22 | 财务报告编报-汇总版 | sql | 否 | 加密狗加密 | 0.5万/单位 | 0.5万/单位 | 单位数量按需汇总下级单位财务报告的单位数量统计 | ||
23 | 分析评价 | 财务分析 | sql | 否 | 加密狗加密 | 0.240 | - | 不限站点 | |
24 | 监管分析 | “三公”经费监管 | sql | 否 | 加密狗加密 | 0.300 | 0.080 | ||
25 |