用友G6-e财务管理系统11.0报价单
本文来源:未知发布时间:2014-02-27阅读:次
G6-e产品按模块报价:
系统名称 | 产品模块 |
基础价 (含1许可) |
许可单价 |
财务会计 | 总账管理系统 | 10,000 | 4,000 |
报表管理系统 | 4,000 | 1,000 | |
资产管理系统 | 4,000 | 1,000 | |
工资管理系统 | 2,000 | 1,000 | |
出纳管理系统 | 2,000 | 1,000 | |
财务预算与分析管理系统 | 4,000 | 1,000 | |
应收款管理系统 | 4,000 | 2,500 | |
应付款管理系统 | 4,000 | 2,500 | |
供应链管理 | 库存管理系统 | 11,000 | 4,000 |
存货核算系统 | 11,000 | 4,000 | |
应用集成 | 数据查询系统 | 4,000 | 2,000 |
集成应用GAI |
20,000 (不限站点) |
— |